VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,362,362,025 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/25 まで。
合計転送トラフィック量は 913,066.97 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,178,282.7 GB  582,562,562
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,092.9 GB  5,310,326,550
3 Russian Federation  87,386,495.6 GB  1,387,356,617
4 Japan  66,746,789.6 GB  690,507,542
5 United States  52,221,461.8 GB  1,079,179,750
6 Taiwan  50,020,646.0 GB  787,213,506
7 France  45,918,520.7 GB  586,729,418
8 Indonesia  37,902,595.6 GB  884,451,064
9 India  35,462,577.3 GB  765,452,116
10 China  29,428,838.7 GB  770,428,677
11 Viet Nam  29,000,805.7 GB  494,193,362
12 Thailand  19,222,149.1 GB  343,301,998
13 United Arab Emirates  15,505,205.6 GB  515,885,498
14 Hong Kong  14,540,289.9 GB  235,461,119
15 Myanmar  12,755,225.0 GB  223,924,833
16 Philippines  12,754,554.9 GB  314,248,775
17 Malaysia  11,726,446.7 GB  139,076,645
18 Turkmenistan  11,398,004.5 GB  153,616,962
19 Bangladesh  9,452,053.4 GB  386,941,669
20 Ukraine  9,275,255.2 GB  530,196,939
21 Canada  7,977,208.5 GB  81,677,406
22 Saudi Arabia  7,842,305.8 GB  107,490,973
23 Germany  7,768,771.2 GB  239,425,705
24 Turkey  6,643,380.0 GB  97,632,286
25 Singapore  6,601,600.6 GB  378,925,317
26 Iraq  5,633,541.4 GB  224,179,886
27 Australia  5,481,764.5 GB  111,980,885
28 Brazil  5,186,004.5 GB  1,363,473,970
29 United Kingdom  5,156,773.1 GB  125,804,829
30 Lao People's Democratic Republic  4,415,872.7 GB  72,883,353
31 Pakistan  4,296,228.6 GB  103,921,568
32 Nigeria  3,598,157.3 GB  431,647,614
33 Cambodia  3,147,585.6 GB  91,885,214
34 Kenya  3,045,736.0 GB  182,773,715
35 Mexico  2,436,982.5 GB  43,416,369
36 Argentina  2,040,009.7 GB  28,632,816
37 Oman  1,980,412.1 GB  36,065,993
38 Spain  1,927,228.9 GB  20,783,618
39 Netherlands  1,892,705.9 GB  49,918,051
40 Armenia  1,452,321.3 GB  4,861,492
41 Egypt  1,344,947.3 GB  37,395,565
42 Qatar  1,327,903.3 GB  18,760,308
43 Algeria  1,322,839.3 GB  36,677,146
44 Nepal  1,320,570.2 GB  19,610,007
45 Syrian Arab Republic  1,277,083.3 GB  234,855,335
46 Jordan  1,267,350.6 GB  25,238,804
47 Italy  1,211,555.6 GB  14,736,260
48 Somalia  1,120,944.5 GB  50,744,103
49 New Zealand  1,115,325.7 GB  14,862,844
50 Kyrgyzstan  1,112,197.9 GB  12,490,994
51 Macau  1,043,302.3 GB  18,943,818
52 Sudan  1,036,097.4 GB  39,014,644
53 Kazakhstan  1,022,176.3 GB  14,931,033
54 Colombia  1,011,485.1 GB  19,493,798
55 Sweden  990,366.8 GB  17,068,408
56 Ghana  933,462.2 GB  54,979,400
57 Austria  923,719.5 GB  14,509,625
58 Venezuela  839,574.9 GB  25,601,330
59 Chile  810,582.9 GB  14,027,491
60 Belarus  805,421.4 GB  21,437,354
61 Romania  778,046.1 GB  13,378,102
62 Peru  760,361.1 GB  10,514,335
63 Ethiopia  744,734.8 GB  38,722,234
64 Cote D'ivoire  693,828.8 GB  9,592,805
65 Mongolia  692,181.1 GB  11,277,928
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,096.3 GB  18,964,745
67 Kuwait  664,232.7 GB  10,245,707
68 Morocco  645,958.3 GB  25,179,721
69 Poland  626,356.8 GB  8,745,622
70 Azerbaijan  594,590.1 GB  10,524,867
71 Latvia  586,196.7 GB  3,001,303
72 Yemen  571,560.9 GB  19,475,205
73 Ecuador  562,893.8 GB  53,521,237
74 Norway  541,894.8 GB  4,673,614
75 Switzerland  512,103.9 GB  35,398,172
76 Palestinian Territory Occupied  497,907.8 GB  12,363,814
77 Belgium  467,462.3 GB  6,238,803
78 South Africa  457,663.5 GB  16,914,399
79 Finland  433,061.3 GB  3,886,927
80 Tanzania United Republic of  417,697.7 GB  10,587,435
81 Afghanistan  397,656.2 GB  14,779,971
82 Israel  397,492.9 GB  8,991,643
83 Uganda  371,122.4 GB  18,870,158
84 Portugal  363,705.9 GB  5,679,975
85 Denmark  329,351.5 GB  3,002,637
86 Lithuania  318,312.7 GB  4,041,764
87 Hungary  315,758.9 GB  4,815,160
88 Czech Republic  314,044.6 GB  4,898,024
89 Georgia  291,522.5 GB  3,516,111
90 Guinea  281,200.4 GB  8,582,538
91 Gabon  276,826.9 GB  2,798,687
92 Greece  261,279.5 GB  3,725,279
93 Sri Lanka  251,202.2 GB  6,444,854
94 Bahrain  224,079.5 GB  3,609,754
95 Tunisia  216,146.5 GB  6,043,064
96 Brunei Darussalam  210,689.9 GB  1,597,276
97 Bulgaria  209,821.9 GB  4,104,701
98 Dominican Republic  208,140.0 GB  6,846,237
99 Lebanon  202,195.0 GB  9,002,774
100 Guatemala  201,532.0 GB  4,366,037
101 Uzbekistan  200,767.4 GB  3,981,822
102 Serbia  196,769.9 GB  3,531,140
103 Panama  181,936.2 GB  4,939,228
104 Bolivia  180,532.3 GB  3,185,746
105 Djibouti  162,453.0 GB  4,239,032
106 Paraguay  154,105.1 GB  2,058,819
107 Ireland  135,189.4 GB  1,873,059
108 Slovenia  132,315.6 GB  1,544,177
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,680.3 GB  1,124,912
110 Costa Rica  113,388.6 GB  1,691,401
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,508.5 GB  1,228,346
112 Moldova Republic of  106,072.5 GB  2,669,174
113 Albania  103,279.6 GB  2,334,355
114 Cuba  102,881.8 GB  2,670,644
115 Bosnia and Herzegowina  102,752.6 GB  933,156
116 Mauritius  98,509.4 GB  1,313,408
117 Jamaica  90,599.5 GB  2,063,972
118 Bhutan  81,064.5 GB  1,678,677
119 Estonia  80,187.0 GB  1,047,399
120 Uruguay  76,002.6 GB  1,114,941
121 Luxembourg  60,635.5 GB  1,318,091
122 Honduras  60,081.9 GB  1,393,129
123 Benin  59,761.1 GB  6,886,524
124 Antigua and Barbuda  58,176.0 GB  1,621,220
125 Cyprus  54,845.5 GB  5,257,835
126 Togo  53,808.5 GB  1,412,074
127 Maldives  51,835.9 GB  902,403
128 Senegal  51,118.3 GB  1,937,863
129 Guam  50,411.1 GB  978,893
130 Northern Mariana Islands  42,800.3 GB  267,617
131 Macedonia  41,876.1 GB  652,957
132 Trinidad and Tobago  41,663.8 GB  637,217
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,483
134 Rwanda  39,344.7 GB  1,280,412
135 Cameroon  36,402.6 GB  3,196,828
136 Timor-leste  33,914.0 GB  736,221
137 Mozambique  33,275.1 GB  2,382,916
138 El Salvador  32,811.5 GB  869,753
139 Fiji  29,626.5 GB  815,327
140 Barbados  28,600.7 GB  343,436
141 Madagascar  28,518.3 GB  750,265
142 Nicaragua  26,972.1 GB  520,876
143 Malta  26,550.7 GB  501,646
144 Namibia  25,294.3 GB  750,311
145 Tajikistan  24,823.2 GB  1,197,987
146 Iceland  24,809.9 GB  749,164
147 Puerto Rico  24,100.6 GB  643,139
148 Palau  23,911.0 GB  183,039
149 Reunion  23,243.0 GB  93,411
150 Seychelles  22,082.0 GB  3,413,115
151 Chad  21,494.2 GB  4,514,155
152 Congo The Democratic Republic of The  21,217.6 GB  1,443,077
153 Angola  20,479.0 GB  728,064
154 Mali  18,250.7 GB  1,059,053
155 Burkina Faso  18,059.9 GB  1,560,655
156 Montenegro  17,677.8 GB  370,476
157 Bahamas  17,554.9 GB  345,371
158 Mauritania  17,495.0 GB  529,022
159 Zambia  16,195.5 GB  653,398
160 Zimbabwe  15,926.7 GB  2,280,564
161 Saint Lucia  14,952.5 GB  180,669
162 Guyana  13,883.5 GB  298,814
163 Malawi  13,169.3 GB  188,766
164 Papua New Guinea  12,585.5 GB  192,631
165 Suriname  11,164.2 GB  309,833
166 Samoa  9,837.6 GB  20,985
167 New Caledonia  9,677.6 GB  127,575
168 Haiti  9,190.7 GB  387,273
169 French Polynesia  8,824.3 GB  185,297
170 Belize  8,811.9 GB  515,000
171 Gambia  8,470.7 GB  3,636,284
172 Aruba  8,367.6 GB  92,201
173 Botswana  8,255.2 GB  190,404
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,834.5 GB  98,880
175 Curacao  6,857.1 GB  132,024
176 Liberia  6,553.1 GB  551,189
177 Marshall Islands  6,176.5 GB  59,447
178 South Sudan  6,169.3 GB  335,902
179 Dominica  5,275.3 GB  293,781
180 Martinique  5,217.3 GB  74,712
181 Vanuatu  5,166.2 GB  274,673
182 Equatorial Guinea  5,143.1 GB  315,461
183 Congo  4,500.7 GB  122,822
184 Grenada  3,866.5 GB  86,881
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,007
188 Guadeloupe  3,031.1 GB  42,816
189 Comoros  2,943.7 GB  51,472
190 Andorra  2,916.6 GB  71,956
191 Sierra Leone  2,879.5 GB  110,608
192 Cape Verde  2,720.2 GB  127,004
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,110
194 Tonga  2,304.7 GB  164,581
195 Swaziland  2,256.9 GB  84,830
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,745
197 Sint Maarten  1,999.6 GB  50,991
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,955.8 GB  195,194
200 Niger  1,950.8 GB  141,637
201 Solomon Islands  1,799.9 GB  74,790
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.1 GB  21,860
203 Faroe Islands  1,681.2 GB  29,761
204 Gibraltar  1,584.6 GB  39,104
205 Turks and Caicos Islands  1,181.6 GB  24,568
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,828
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,099.5 GB  33,478
208 Saint Kitts and Nevis  968.4 GB  13,907
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,730
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.8 GB  11,745
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,413
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,290
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,974
222 Kiribati  97.4 GB  5,296
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4